Top 10 US zoekmachines

Een onderzoek van Nielsen/Netratings geven het volgende top10 lijstje van US zoekmachines naar unieke bezoekers.

1. Google: 67,123,000 (44.85%)

2. Yahoo! Search: 47,917,000 (32.02%)

3. MSN Search: 37,684,000 (25.18%)

4. AOL Search: 25,447,000 (17.00%)

5. Ask Jeeves: 11,674,000 (7.80%)

6. Information.com: 11,513,000 (7.69%)

7. Overture: 5,726,000 (3.83%)

8. Netscape Search: 4,587,000 (3.06%)

9. InfoSpace Web Search: 4,280,000 (2.86%)

10. Microsoft Search: 4,273,000 (2.86%)

Gerelateerd nieuws:

  • Search Engine Journal brengt 500 zoekmachines onder de aandacht
  • De BBC test 5 populairste zoekmachines
  • Wil je echt een boek terugvinden?
  • Dossiers
  • Presidentsverkiezingen Verenigde Staten: de voorspellende waarde van zoekmachines


  • Tags: