<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roodlicht: Online Marketing Blog &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.roodlicht.com/category/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roodlicht.com</link>
	<description>Nederlandstalig weblog over zoekmachines, social media marketing, zoekmachine advertising en aanverwante zaken.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 16:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Microsoft test nieuwe zoekmachine Kumo</title>
		<link>http://www.roodlicht.com/2009/03/microsoft-test-nieuwe-zoekmachine-kumo.html</link>
		<comments>http://www.roodlicht.com/2009/03/microsoft-test-nieuwe-zoekmachine-kumo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric van Westhreenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[experimentele zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[kumo]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roodlicht.com/microsoft-test-nieuwe-zoekmachine-kumo.htm</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft start deze week met interne tests van Kumo, de nieuwe versie van Live Search. Op de screenshot is te zien dat Kumo een groot aantal zoekresultaten overzichtelijk in categorieën ordent. Die groepen zijn direct toegankelijk via links in een &#8216;verkenningsvenster&#8217; aan de linkerkant van het scherm. Wanneer u naar beneden scrolt op de resultatenpagina, [...]<p>a</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img style="width:500px" src="http://www.roodlicht.com/wp-content/uploads/kumo_610x1419.jpg" alt="Kumo search engine screenshot" /></p>
<p class="aPara">Microsoft start deze week met interne tests van Kumo, de nieuwe versie van Live Search.</p>
<p>Op de screenshot is te zien dat Kumo een groot aantal zoekresultaten overzichtelijk in categorieën ordent. Die groepen zijn direct toegankelijk via links in een &#8216;verkenningsvenster&#8217; aan de linkerkant van het scherm. Wanneer u naar beneden scrolt op de resultatenpagina, rollen de categorieën vanzelf over uw scherm.</p>
<p><strong>Groepen</strong><br />
Bij een zoekactie naar de Amerikaanse zangeres Taylor Swift toont de resultatenpagina allereerst een paar foto&#8217;s. De eerste algemene links zijn gecategoriseerd onder de noemer &#8216;web&#8217;. Hier zien we Swifts officiële website, een Wikipedia-artikel en haar Myspace-pagina.</p>
<p>De volgende zoekresultaten staan onder het kopje &#8216;Taylor Swift Songs&#8217;. Het gaat om muzieksites Songarea en AOL Music. Daaronder vinden we de categorie Taylor Swift Lyrics, wederom met een een klein aantal aanbevolen links, gevolgd door de groepen Taylor Swift Biography, Taylor Swift Music en Taylor Swift Albums. De resultatenpagina sluit af met enkele suggesties voor video&#8217;s.</p>
<p><strong>Interne e-mail</strong><br />
In een interne e-mail aan Microsoft-medewerkers legt zoekchef Satya Nadella uit dat veel zoekacties nog altijd te lang duren of niet tot het goede resultaat leiden. Kumo moet &#8220;een betere en beter bruikbare zoekervaring leveren, die je helpt om niet alleen te zoeken maar ook taken te vervullen&#8221;.</p>
<p>Hij wijst op de ordening van de zoekresultaten en het verkenningsvenster aan de linkerkant van de resultatenpagina, met &#8220;tools die je helpen met je taken&#8221;. Andere nieuwe functies zijn de geschiedenis van één sessie en <em>hover preview. </em></p>
<p>In zijn e-mail roept Nadella medewerkers op om Kumo uit te testen en feedback te leveren. &#8220;Kumo.com bestaat alleen binnen in het bedrijfsnetwerk, en om genoeg feedback te krijgen zullen we de komende dagen intern live.com-verkeer over de testsite herleiden.&#8221;</p>
<p>[bron: ZDNet]</p>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roodlicht.com/2009/03/microsoft-test-nieuwe-zoekmachine-kumo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! geeft de moed niet op en lanceert Yahoo! Shine</title>
		<link>http://www.roodlicht.com/2008/03/yahoo-geeft-de-moed-niet-op-en-lanceert-yahoo-shine.html</link>
		<comments>http://www.roodlicht.com/2008/03/yahoo-geeft-de-moed-niet-op-en-lanceert-yahoo-shine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric van Westhreenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[maven networks]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[open search platform]]></category>
		<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo buzz]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo shine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roodlicht.com/yahoo-geeft-de-moed-niet-op-en-lanceert-yahoo-shine.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de hete adem van Microsoft die Yahoo! moet voelen, geeft Jerry Yang de moed nog niet op. Als Yahoo! ten onder gaat, dan maar vechtend moet hij denken. Recentelijk ontplooide Yahoo! een compleet op vrouwen gerichte website genaamd Shine. De site die vandaag gelanceerd werd wordt nu al geroemd vanwege de combinatie van entertainment [...]<p>a</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.roodlicht.com/wp-content/uploads/screenshot463.jpg" alt="Yahoo! geeft de moed niet op en lanceert Yahoo! Shine" align="left" />Ondanks de hete adem van Microsoft die Yahoo! moet voelen, geeft Jerry Yang de moed nog niet op. Als Yahoo! ten onder gaat, dan maar vechtend moet hij denken.</p>
<p><span id="more-1383"></span> Recentelijk ontplooide Yahoo! een compleet op vrouwen gerichte website genaamd <a href="http://shine.yahoo.com/" title="Yahoo! Shine" target="_blank">Shine</a>. De site die vandaag gelanceerd werd wordt nu al geroemd vanwege de combinatie van entertainment en informatie. Yahoo! is met recht het bedrijf dat weet hoe het moet omgaan met diverse soorten media.</p>
<p>Vorige week sloot Yahoo! zich aan bij het OpenSocial platform. Hiermee geeft zij een duidelijke steek onderwater naar Microsoft die geen deelname heeft aan dit initiatief, maar een eigen systeem nastreeft op basis van MSN technologie. Yahoo! schaart hiermee zich achter het initiatief van onder meer Google en MySpace.</p>
<p>Ook streeft Yahoo! een meer open structuur na, en creeerde zij het Open Search Platform. Yahoo! biedt hiermee de mogelijkheid om andere organisaties <em>&#8220;to build and present the next generation of search results. There are a number  of layers and capabilities that we have built into the platform, but our intent  is clear &#8212; present users with richer, more useful search results so that they  can complete their tasks more efficiently and get from &#8216;to do&#8217; to &#8216;done.&#8217; &#8220;</em></p>
<p>Daarnaast natuurlijk de <a href="http://www.roodlicht.com/yahoo-koopt-internet-video-advertising-platform-maven.htm" title="Overname Maven Networks Video Advertising">overname van Maven Networks</a> om advertentie geld te krijgen uit eerste klas video content als video afkomstig van Fox News, Sony BMG, CBS Sports om maar enkelen te noemen.</p>
<p>En natuurlijk het innovatieve <a href="http://www.roodlicht.com/yahoo-lanceert-digg-kloon-yahoo-buzz.htm" title="Yahoo! Buzz">Yahoo! Buzz</a>. Misschien niet zo innovatief qua technologie, maar wel innovatief te noemen als idee, alhoewel het sterk geënt is op Digg.</p>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roodlicht.com/2008/03/yahoo-geeft-de-moed-niet-op-en-lanceert-yahoo-shine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trefwoord limieten Microsoft AdCenter</title>
		<link>http://www.roodlicht.com/2008/03/trefwoord-limieten-microsoft-adcenter.html</link>
		<comments>http://www.roodlicht.com/2008/03/trefwoord-limieten-microsoft-adcenter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric van Westhreenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft adcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roodlicht.com/trefwoord-limieten-microsoft-adcenter.htm</guid>
		<description><![CDATA[Zoals zoveel PPC systemen kent ook Microsoft AdCenter limieten op trefwoorden en campagnes. Bij Microsoft AdCenter liggen de limieten op: trefwoorden: 10.000 per advertentie groep advertenties: 20 per advertentie groep  trefwoord limiet per account: 100.000 a<p>a</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals zoveel PPC systemen kent ook Microsoft AdCenter limieten op trefwoorden en campagnes.</p>
<p><span id="more-1380"></span> Bij Microsoft AdCenter liggen de limieten op:</p>
<ul>
<li>trefwoorden: 10.000 per advertentie groep</li>
<li>advertenties: 20 per advertentie groep</li>
<li> trefwoord limiet per account: 100.000</li>
</ul>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roodlicht.com/2008/03/trefwoord-limieten-microsoft-adcenter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toekomstige wet is tikkende tijdbom onder Google</title>
		<link>http://www.roodlicht.com/2008/03/toekomstige-wet-is-tikkende-tijdbom-onder-google.html</link>
		<comments>http://www.roodlicht.com/2008/03/toekomstige-wet-is-tikkende-tijdbom-onder-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric van Westhreenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roodlicht.com/toekomstige-wet-is-tikkende-tijdbom-onder-google.htm</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe wet vormt een tikkende tijdbom onder zoekmachines als Google, Yahoo en Microsoft Live. De wet voorziet elk individu van mogelijkheden om het verzamelen van persoonlijke informatie tegen te gaan. Een Democraat bij de naam Richard L. Brodsky is drukdoende een wet op te stellen die het mogelijk maakt dat elke bezorgde burger kan [...]<p>a</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een nieuwe wet vormt een tikkende tijdbom onder zoekmachines als Google, Yahoo en Microsoft Live. De wet voorziet elk individu van mogelijkheden om het verzamelen van persoonlijke informatie tegen te gaan.</p>
<p><span id="more-1377"></span>Een Democraat bij de naam Richard L. Brodsky is drukdoende een wet op te stellen die het mogelijk maakt dat elke bezorgde burger kan voorkomen dat zijn persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden als advertising. Vooralsnog zou het een wet zijn die alleen van toepassing is in de staat New York. Echter dit gaat natuurlijk als precedent werken. Inmiddels heeft de Democraat ook de aandacht getrokken van Microsoft. Deze verzocht de maker van de wet de omschrijving te verbreden, zodat niet alleen bedrijven benadeeld werden die advertising verrichten op basis van gebruikersgedrag, maar ook bedrijven die op andere wijzen persoonlijke informatie toepassen als bron voor het tonen van specifieke advertenties. Microsoft doelt hier natuurlijk op de wijze waarop Google werkt met contextual advertising, waarbij naar de omgeving wordt gekeken. Echter binnen GMail is dit al een grote ingreep op de persoonlijke informatie van de gebruiker.</p>
<p>Het feit dat deze wet de aandacht krijgt van de grote internetbedrijven betekent al automatisch dat hiermee een grote invloed kan worden uitgeoefend op de vrije hand die de internetbedrijven nu hebben.</p>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roodlicht.com/2008/03/toekomstige-wet-is-tikkende-tijdbom-onder-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! versus Microsoft: 1-0 opnieuw</title>
		<link>http://www.roodlicht.com/2008/03/yahoo-versus-microsoft-1-0-opnieuw.html</link>
		<comments>http://www.roodlicht.com/2008/03/yahoo-versus-microsoft-1-0-opnieuw.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 21:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric van Westhreenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roodlicht.com/yahoo-versus-microsoft-1-0-opnieuw.htm</guid>
		<description><![CDATA[De wedstrijd tussen Yahoo! en Microsoft blijft spannend. De nieuwste zet door Yahoo! is het uitstellen van de vergadering waarin de nominatie van de raad van commissarissen bekend zou worden gemaakt. De specifieke datum kan daarbij uitgesteld worden tot 12 juli. De vraag is natuurlijk of Yahoo! dit met opzet doet om Microsoft dwars te [...]<p>a</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wedstrijd tussen Yahoo! en Microsoft blijft spannend. De nieuwste zet door Yahoo! is het uitstellen van de vergadering waarin de nominatie van de raad van commissarissen bekend zou worden gemaakt. De specifieke datum kan daarbij uitgesteld worden tot 12 juli.</p>
<p><span id="more-1358"></span> De vraag is natuurlijk of Yahoo! dit met opzet doet om Microsoft dwars te zitten, of dat Yahoo! dit doet om tijd te winnen om zo alternatieve opties goed uit te werken. Met AOL of News Corp. De kans echter dat Microsoft nu helemaal kiest voor een vijandelijke overname wordt hierdoor wel vergroot. Door deze vertragingsfactor verliest de overname haar momentum. Er wordt zelfs al gefluisterd dat Microsoft eventueel de overname in zijn geheel in cash wil betalen. Ook is Microsoft in overleg met de Japan Bank die 3% van de aandelen van Yahoo! bezit en 40% van de aandelen van Yahoo! Japan.</p>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roodlicht.com/2008/03/yahoo-versus-microsoft-1-0-opnieuw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft test nieuwe meetmethode voor zoekmachine advertising</title>
		<link>http://www.roodlicht.com/2008/02/microsoft-test-nieuwe-meetmethode-voor-zoekmachine-advertising.html</link>
		<comments>http://www.roodlicht.com/2008/02/microsoft-test-nieuwe-meetmethode-voor-zoekmachine-advertising.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric van Westhreenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[meten]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roodlicht.com/microsoft-test-nieuwe-meetmethode-voor-zoekmachine-advertising.htm</guid>
		<description><![CDATA[Onder de naam &#8216;engagement mapping&#8217; test Microsoft een nieuwe meetmethode voor zoekmachine advertising. Hiermee kan een beter inzicht worden verkregen in de effectiviteit van internet advertising, aldus Microsoft. De test zal starten vanaf 1 maart aanstaande. In het kort komt de meetmethode er op neer dat verkoop, lead en bezoek allemaal gekoppeld worden aan de [...]<p>a</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder de naam &#8216;engagement mapping&#8217; test Microsoft een nieuwe meetmethode voor zoekmachine advertising. Hiermee kan een beter inzicht worden verkregen in de effectiviteit van internet advertising, aldus Microsoft.</p>
<p><span id="more-1347"></span> De test zal starten vanaf 1 maart aanstaande. In het kort komt de meetmethode er op neer dat verkoop, lead en bezoek allemaal gekoppeld worden aan de laatste advertentie waarop de klant heeft geklikt. In feite dus alle interactie die de bezoeker heeft gehad voordat hij over ging tot een aankoop. Hierdoor krijgen adverteerders nog betere informatie om hun campagnes op af te stemmen.</p>
<blockquote><p>&#8220;Our Engagement Mapping approach conveys how each ad exposure &#8212; whether  display, rich media or search, seen multiple times on multiple sites and across  many channels &#8212; influenced an eventual purchase,&#8221;  aldus Brian McAndrews van Microsoft.</p></blockquote>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roodlicht.com/2008/02/microsoft-test-nieuwe-meetmethode-voor-zoekmachine-advertising.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft koopt Ad-Targetting software huis YaData</title>
		<link>http://www.roodlicht.com/2008/02/microsoft-koopt-ad-targetting-software-huis-yadata.html</link>
		<comments>http://www.roodlicht.com/2008/02/microsoft-koopt-ad-targetting-software-huis-yadata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric van Westhreenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[segmentatie]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roodlicht.com/microsoft-koopt-ad-targetting-software-huis-yadata.htm</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft vandaag het bedrijf YaData overgenomen voor een bedrag van 20-30 miljoen dollar. De Israëlische start-up maakt software waarmee marketeers beter kunnen segmenteren op basis van statistische data. YaData is in 2005 opgericht en kreeg direct een slordige 4 miljoen uit een eerste investeringsronde. Een tweede investeringsronde van 3 ton werd gefinancieerd door Oracle. [...]<p>a</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.roodlicht.com/wp-content/uploads/screenshot440.jpg" alt="Microsoft koopt Ad-Targetting software huis YaData" align="left" />Microsoft heeft vandaag het bedrijf YaData overgenomen voor een bedrag van 20-30 miljoen dollar. De Israëlische start-up maakt software waarmee marketeers beter kunnen segmenteren op basis van statistische data.</p>
<p><span id="more-1344"></span> YaData is in 2005 opgericht en kreeg direct een slordige 4 miljoen uit een eerste investeringsronde. Een tweede investeringsronde van 3 ton werd gefinancieerd door Oracle. Het bedrijf is gevestigd in Tel Aviv.</p>
<p>Uit het persbericht van Microsoft blijkt dat zij het bedrijf in zijn geheel onderbrengen binnen een van de bestaande R&amp;D afdelingen:</p>
<blockquote><p><em>YaData’s technology will enable Microsoft to provide its advertisers with  richer targeting capabilities so they can connect with their audience in more  efficient and engaging ways, at the same time providing its customers more  relevant and focused ads.</em></p>
<p><em>YaData’s technology will be integrated into Microsoft’s Advertiser and  Publisher Solutions group and will add advanced behavioral targeting tools and  capabilities to Microsoft’s online advertising platform. The addition of  YaData’s technology will help Microsoft’s efforts to improve advertisers’ ROI  and to provide more focused and relevant advertising, tailored to specific  client needs.</em></p></blockquote>
<p>[<a href="http://www.yadata.com/uploadImages/systemFiles/MSFT%20YaData%20PR%20english%20FINAL.pdf" target="_blank">bron</a>]</p>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roodlicht.com/2008/02/microsoft-koopt-ad-targetting-software-huis-yadata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google nog steeds de grootste van Nederland</title>
		<link>http://www.roodlicht.com/2008/02/google-nog-steeds-de-grootste-van-nederland.html</link>
		<comments>http://www.roodlicht.com/2008/02/google-nog-steeds-de-grootste-van-nederland.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric van Westhreenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ilse]]></category>
		<category><![CDATA[marktaandeel]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[vinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roodlicht.com/google-nog-steeds-de-grootste-van-nederland.htm</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de Nationale Search Engine Monitor is Google nog steeds de belangrijkste zoekmachine van Nederland. Belangrijkste wijzigingen zijn ondermeer: Een stijging van het gebruik van zoekmachine Vinden.nl. Dit is toe te wijzen aan de hoeveelheid van campagne die dit bedrijf voert. Onder meer via affiliate marketing krijgt Vinden.nl meer bezoek en dus ook meer naamsbekendheid. [...]<p>a</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens de Nationale Search Engine Monitor is Google nog steeds de belangrijkste zoekmachine van Nederland. Belangrijkste wijzigingen zijn ondermeer:</p>
<p><span id="more-1343"></span> Een stijging van het gebruik van zoekmachine Vinden.nl. Dit is toe te wijzen aan de hoeveelheid van campagne die dit bedrijf voert. Onder meer via affiliate marketing krijgt Vinden.nl meer bezoek en dus ook meer naamsbekendheid. Het laat daarmee zoekmachine ilse.nl achter zich. Een ander opvallend verschijnsel is dat Microsoft Live Search wel meer naamsbekendheid heeft gekregen, maar dit heeft weinig tot geen effect gehad op het gebruik ervan. Zelfs een daling is het resultaat.</p>
<p>[<a href="http://www.molblog.nl/search/6588/fromfeed" target="_blank">via</a>]</p>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roodlicht.com/2008/02/google-nog-steeds-de-grootste-van-nederland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU privacy groep bekritiseert zoekmachines</title>
		<link>http://www.roodlicht.com/2008/02/eu-privacy-groep-bekritiseert-zoekmachines.html</link>
		<comments>http://www.roodlicht.com/2008/02/eu-privacy-groep-bekritiseert-zoekmachines.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 06:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric van Westhreenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roodlicht.com/eu-privacy-groep-bekritiseert-zoekmachines.htm</guid>
		<description><![CDATA[Een EU privacy groep is van mening dat zoekmachines de Europese regelgeving moet volgen betreffende de opslag van privacy gevoelige gegevens zoals IP adressen of zoekgedrag. Opmerkelijk is dat zij zich specifiek richten op zoekmachines buiten de EU, maar die een aanmerkelijk marktaandeel hebben in een of meerdere EU landen. Dat zijn dus inderdaad de [...]<p>a</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een EU privacy groep is van mening dat zoekmachines de Europese regelgeving moet volgen betreffende de opslag van privacy gevoelige gegevens zoals IP adressen of zoekgedrag. Opmerkelijk is dat zij zich specifiek richten op zoekmachines buiten de EU, maar die een aanmerkelijk marktaandeel hebben in een of meerdere EU landen.</p>
<p><span id="more-1339"></span> Dat zijn dus inderdaad de bekende zoekmachines als Google, Yahoo en Microsoft. Op dit moment is het zo dat deze zoekmachines zich totaal niet aan deze regelgeving houden. De groep genaamd &#8216;the Article 29 Working Party&#8217; verklaart dat:</p>
<blockquote><p>&#8220;Search engines fall under the EU data protection directive if there are controllers collecting users&#8217; IP addresses or search history information, and therefore have to comply with relevant provisions,&#8221;</p></blockquote>
<p>De groep ziet IP adressen als persoonlijke informatie, iets waartegen Google <a href="http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2008/02/are-ip-addresses-personal.html" target="_blank">bezwaar</a> maakt.</p>
<p>[<a href="http://ap.google.com/article/ALeqM5g08qkYTaNhLlscXKMnS3V8dkc-WwD8UV0R200" target="_blank">bron</a>]</p>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roodlicht.com/2008/02/eu-privacy-groep-bekritiseert-zoekmachines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanceert certificeringsprogramma voor advertising</title>
		<link>http://www.roodlicht.com/2008/02/microsoft-lanceert-certificeringsprogramma-voor-advertising.html</link>
		<comments>http://www.roodlicht.com/2008/02/microsoft-lanceert-certificeringsprogramma-voor-advertising.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ric van Westhreenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[adcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[certificering]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roodlicht.com/microsoft-lanceert-certificeringsprogramma-voor-advertising.htm</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van Google en Yahoo! lanceert nu ook Microsoft een certificering voor haar advertisingprogramma AdCenter. Op de Search Engine Strategies in Londen werd dit wereldkundig gemaakt. Vooralsnog is deze certificering alleen voor klanten in het Verenigd Koninkrijk. Het programma AdExcellence verschaft enerzijds een bron aan informatie voor marketeers dat behulpzaam kan zijn bij het [...]<p>a</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In navolging van Google en Yahoo! lanceert nu ook Microsoft een certificering voor haar advertisingprogramma AdCenter. Op de Search Engine Strategies in Londen werd dit wereldkundig gemaakt. Vooralsnog is deze certificering alleen voor klanten in het Verenigd Koninkrijk.</p>
<p><span id="more-1328"></span> Het programma AdExcellence verschaft enerzijds een bron aan informatie voor marketeers dat behulpzaam kan zijn bij het effectief inzetten van Microsoft AdCenter. Met dit materiaal kan een marketeer, of iedereen die meer professioneel gebruik wil maken van Microsoft AdCenter, zichzelf certificeren door het afnemen van een examen.</p>
<p>a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roodlicht.com/2008/02/microsoft-lanceert-certificeringsprogramma-voor-advertising.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

